产品详情
变压器油温-油位-压力三合一监测装置(型号:IB-YKTCF-OL/OP)主要功能如下
以下仅为部分功能介绍 可以根据客户需求定制 需要详细资料联系我们索取 13599070393 微信同号
工作环境 | 环境温度 -40℃~+70℃ 环境湿度 ≤95%RH(25℃) 大气压力 80~110 Kpa(默认 101Kpa) 防护等级 IP68 |
工作电源 | 电源电压 DC12V-DC24V 电源功耗 ≤5W |
压力释放阀 | 开启值 相对于标准大气压 35±5 Kpa 关闭值 ≥19 Kpa 密封值 ≥21 Kpa 喷油口径 Ø25mm |
数据更新 | 温度 ≤0.2s 油位 ≤0.2s 压力 ≤0.2s |
Modbus 通讯 | 通讯间隔时间 ≥0.2s 地址 1~247 (默认 1) 波特率 1200,2400,4800,9600,19200, 38400 (默认 9600) |
温度测量 | 范围 -45.0℃~200.0℃ 精度 -45.0℃~100.0℃ ±2℃ 100.0℃~200.0℃ ±2% 分辨率 0.1℃ |
压力测量 | 范围 绝压 71~181Kpa 精度 ±2Kpa 分辨率 1Kpa |
油位测量 | 范围 0~-35mm 精度 ±2mm 分辨率 1mm |
推荐产品
-
PHM变压器智能监测装置
PHM变压器智能监测装置-烟雾传感器-油温传感器-在线监测系统-英诺科技 -
环境管理系统
环境管理系统-箱变环境管理系统-变压器智能机柜环境管理-英诺科技 -
BWY-D803AITH 数字化油面温度计
数字化油面温度计是为迭代传统产品的新一代智能型油面温度计,它具备了传统油面温度计···